• facebook
  • whatsapp
  • telegram

NUMBER SERIES

Directions (Qs. 1 - 31): Find the MISSING term in the given series:
 

1. 144, 244, ......., 567, 800, 1089.
A) 265 B) 384 C) 199 D) 404
Sol: 3 + 42 + 53 = 144
4 + 52 + 63 = 244
5 + 62 + 73 = 384
6 + 72 + 83 = 567
7 + 82 + 93 = 800
8 + 92 + 103 = 1089

 

2. 455, 467, 491, 527, ......, 635.
A) 535 B) 525 C) 550 D) 575
Sol: 455 + 12 = 467
467 + 24 = 491
491 + 36 = 527
527 + 48 = 575
575 + 60 = 635

 

3. 15, 120, 840, 5040, 25200, 100800, .......,
604800.
A) 302400 B) 205000
C) 109800 D) 246000
Sol: 15 × 8 = 120
120 × 7 = 840
840 × 6 = 5040
5040 × 5 = 25200
25200 × 4 = 100800
100800 × 3 = 302400
302400 × 2 = 604800

 

4. 464, 400, 351, ........, 290, 274, 265.
A) 315 B) 165 C) 250 D) 350
Sol: 464 − 82 = 400
400 − 72 = 351
351 − 62 = 315
315 − 52 = 290
290 − 42 = 274
274 − 32 = 265

 

5. 2564, 2579, 2609, 2654, 2714, ........, 2879.
A) 2829 B) 2789 C) 2741 D) 2810
Sol: 2564 + 15 = 2579
2579 + 30 = 2609
2609 + 45 = 2654
2654 + 60 = 2714
2714 + 75 = 2789
2789 + 90 = 2879

 

6. 351, 704, 1410, 2822, ......., 11294, 22590.
A) 5789 B) 5546
C) 5646 D) 5426
Sol: 351 × 2 + 2 = 704
704 × 2 + 2 = 1410
1410 × 2 + 2 = 2822
2822 × 2 + 2 = 5646
5646 × 2 + 2 = 11294
11294 × 2 + 2 = 22590

 

7. 139, ........, 386, 770, 1538, 3074.
A) 295 B) 251 C) 243 D) 276
Sol: 139 × 2 − 2 = 276
276 × 2 − 2 = 550
550 × 2 − 2 = 1098
1098 × 2 − 2 = 2194
2194 × 2 − 2 = 4386
4386 × 2 − 2 = 8770

 

8. 159, 479, ........., 4319, 12959, 38879.
A) 1429 B) 1419 C) 1439 D) 1459
Sol: 159 × 3 + 2 = 479
479 × 3 + 2 = 1439
1439 × 3 + 2 = 4319
4319 × 3 + 2 = 12959
12959 × 3 + 2 = 38879

 

9. 161, 319, 635, .........., 2531, 5059, 10115.
A) 1265 B) 1271 C) 1280 D) 1267
Sol: 161 × 2 − 3 = 319
319 × 2 − 3 = 635
635 × 2 − 3 = 1267
1267 × 2 − 3 = 2531
2531 × 2 − 3 = 5059
5059 × 2 − 3 = 10115

 

10. 123, 321, 444, 765, 1209, 1974, 3183, ....
A) 4369 B) 4258
C) 4839 D) 5157
Sol: 123 + 321 = 444
321 + 444 = 765
444 + 765 = 1209
765 + 1209 = 1974
1209 + 1974 = 3183
1974 + 3183 = 5157

 

11. 1245, 2500, ......, 10030, 20070, 40150,
80310.
A) 5000 B) 5370 C) 6420 D) 5010
Sol: 1245 × 2 + 10 = 2500
2500 × 2 + 10 = 5010
5010 × 2 + 10 = 10030
10030 × 2 + 10 = 20070
20070 × 2 + 10 = 40150
40150 × 2 + 10 = 80310

 

12. 525, 606, 670, 719, 755, 780, ........
A) 746 B) 776 C) 786 D) 796
Sol: 525 + 92 = 606
606 + 82 = 670
670 + 72 = 719
719 + 62 = 755
755 + 52 = 780
780 + 42 = 796

 

13. 623, 1249, 3751, 15009, ......., 450313.
A) 75024 B) 75062
C) 70514 D) 75051
Sol: 623 × 2 + 3 = 1249
1249 × 3 + 4 = 3751
3751 × 4 + 5 = 15009
15009 × 5 + 6 = 75051
75051 × 6 + 7 = 450313

 

14. 509, 2041, ......., 32681, 130729, 522921.
A) 8189 B) 8197
C) 8207 D) 8169
Sol: 509 × 4 + 5 = 2041
2041 × 4 + 5 = 8169
8169 × 4 + 5 = 32681
32681 × 4 + 5 = 130729
130729 × 4 + 5 = 522921

 

15. 289, 587, 1183, 2375, 4759, 9527, ........
A) 19063 B) 19230 C) 19060 D) 19340
Sol: 289 × 2 + 9 = 587
587 × 2 + 9 = 1183
1183 × 2 + 9 = 2375
2375 × 2 + 9 = 4759
4759 × 2 + 9 = 9527
9527 × 2 + 9 = 19063

 

16. 565, 2259, 9034, 36133, ......., 578107.
A) 144092 B) 144528
C) 144992 D) 144292
Sol: 565 × 4 − 1 = 2259
2259 × 4 − 2 = 9034
9034 × 4 − 3 = 36133
36133 × 4 − 4 = 144528
144528 × 4 − 5 = 578107

 

17. 225, 452, ......., 1814, 3630, 7262, 14526.
A) 920 B) 942 C) 906 D) 925
Sol: 225 × 2 + 2 = 452
452 × 2 + 2 = 906
906 × 2 + 2 = 1814
1814 × 2 + 2 = 3630
3630 × 2 + 2 = 7262
7262 × 2 + 2 = 14526

 

18. 365, 364, 726, 2175, ......., 43475, 260844
A) 8696 B) 8596 C) 8571 D) 8572
Sol: 365 × 1 − 1 = 364
364 × 2 − 2 = 726
726 × 3 − 3 = 2175
2175 × 4 − 4 = 8696
8696 × 5 − 5 = 43475
43475 × 6 − 6 = 260844

 

19. 151, 155, 314, 946, 3788, .........
A) 18523 B) 18620 C) 18124 D) 18944
Sol: 151 × 1 + 4 = 155
155 × 2 + 4 = 314
314 × 3 + 4 = 946
946 × 4 + 4 = 3788
3788 × 5 + 4 = 18944

 

20. 395, 1180, 3535, 10600, 31795, ......,
286135.
A) 95675 B) 95495 C) 95815 D) 95380
Sol: 395 × 3 − 5 = 1180
1180 × 3 − 5 = 3535
3535 × 3 − 5 = 10600
10600 × 3 − 5 = 31795
31795 × 3 − 5 = 95380
95380 × 3 − 5 = 286135

 

21. 159, 158, 314, 939, 3752, 18755, ........
A) 112644 B) 112624
C) 112524 D) 112544
Sol: 159 × 1 − 1 = 158
158 × 2 − 2 = 314
314 × 3 − 3 = 939
939 × 4 − 4 = 3752
3752 × 5 − 5 = 18755
18755 × 6 − 6 = 112524

 

22. 312, 624, ......., 7488, 37440, 224640,
1572480.
A) 1864 B) 1868 C) 1870 D) 1872
Sol: 312 × 2 = 624
624 × 3 = 1872
1872 × 4 = 7488
7488 × 5 = 37440
37440 × 6 = 224640
224640 × 7 = 1572480

 

23. 112, 168, 336, 840, 2520, ......, 35280.
A) 8860 B) 8820 C) 8360 D) 8560
Sol: 112 × 1.5 = 168
168 × 2 = 336
336 × 2.5 = 840
840 × 3 = 2520
2520 × 3.5 = 8820
8820 × 4 = 35280

 

24. 99, 101, 105, 113, 129, 161, ........
A) 225 B) 250 C) 261 D) 271
Sol: 99 + 2 = 101
101 + 4 = 105
105 + 8 = 113
113 + 16 = 129
129 + 32 = 161
161 + 64 = 225

 

25. 419, 848, 1706, 3422, ......., 13718, 27446
A) 6280 B) 6854 C) 6270 D) 6288
Sol: 419 × 2 + 10 = 848
848 × 2 + 10 = 1706
1706 × 2 + 10 = 3422
3422 × 2 + 10 = 6854
6854 × 2 + 10 = 13718
13718 × 2 + 10 = 27446

 

26. 539, 2156, 10780, ......., 452760, 3622080
A) 64950 B) 64680 C) 64970 D) 64972
Sol: 539 × 4 = 2156
2156 × 5 = 10780
10780 × 6 = 64680
64680 × 7 = 452760
452760 × 8 = 3622080

 

27. 253, 379.5, 759, 1897.5, 5692.5, .......,
79695
A) 19925.5 B) 19923.75
C) 19960.5 D) 19760.75
Sol: 253 × 1.5 = 379.5
379.5 × 2 = 759
759 × 2.5 = 1897.5
1897.5 × 3 = 5692.5
5692.5 × 3.5 = 19923.75
19923.75 × 4 = 79695

 

28. 205, 406, 1215, 4856, 24275, 145644, .....
A) 145952 B) 145851
C) 145566 D) 145644
Sol: 205 × 1 − 1 = 204
204 × 2 − 2 = 406
406 × 3 − 3 = 1215
1215 × 4 − 4 = 4856
4856 × 5 − 5 = 24275
24275 × 6 − 6 = 145644

 

29. 529, 540, 562, 595, ......., 694.
A) 610 B) 600 C) 650 D) 639
Sol: 529 + 11 = 540
540 + 22 = 562
562 + 33 = 595
595 + 44 = 639
639 + 55 = 694

 

30. 129, 260, ......, 1046, 2094, 4190, 8382.
A) 420 B) 542 C) 522 D) 525
Sol: 129 × 2 + 2 = 260
260 × 2 + 2 = 522
522 × 2 + 2 = 1046
1046 × 2 + 2 = 2094
2094 × 2 + 2 = 4190
4190 × 2 + 2 = 8382

 

31. 43, 301, 1806, 9030, 36120, ......., 216720
A) 108360 B) 100500
C) 107500 D) 104000
Sol: 43 × 7 = 301
301 × 6 = 1806
1806 × 5 = 9030
9030 × 4 = 36120
36120 × 3 = 108360
108360 × 2 = 21672

Key 

1-B   2-D   3-A   4-A  5-B   6-C   7-D   8-C  9-D   10-D   11-D   12-D   13-D   14-D   15-A  16-B   17-C   18-A   19-D  20-D   21-C   22-D   23-B   24-A   25-B   26-B   27-B  28-D   29-D   30-C   31-A
 

Posted Date : 18-07-2022

గమనిక : ప్రతిభ.ఈనాడు.నెట్‌లో కనిపించే వ్యాపార ప్రకటనలు వివిధ దేశాల్లోని వ్యాపారులు, సంస్థల నుంచి వస్తాయి. మరి కొన్ని ప్రకటనలు పాఠకుల అభిరుచి మేరకు కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికత సాయంతో ప్రదర్శితమవుతుంటాయి. ఆ ప్రకటనల్లోని ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను పాఠకులు స్వయంగా విచారించుకొని, జాగ్రత్తగా పరిశీలించి కొనుక్కోవాలి లేదా వినియోగించుకోవాలి. వాటి నాణ్యత లేదా లోపాలతో ఈనాడు యాజమాన్యానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు, ఈ-మెయిల్స్ కి, ఇంకా ఇతర రూపాల్లో సమాచార మార్పిడికి తావు లేదు. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం కుదరదు. పాఠకులు గమనించి, సహకరించాలని మనవి.

 

స్టడీమెటీరియల్

పాత ప్రశ్నప‌త్రాలు

 

విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం

 

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 

లేటెస్ట్ నోటిఫికేష‌న్స్‌